DISTRITO | POSTULADO POR | PROPIETARIO | SUPLENTE | |||
I | Partido Revolucionario Institucional | Nidia Acosta Lozano | María De Lourdes Estrada Acosta | |||
II | Partido Revolucionario Institucional | David Nájera Moreno | Fernando Martínez Durón | |||
III | Partido Revolucionario Institucional | Josefina Moreno Pérez | Teresa De Jesús Vázquez Flores | |||
IV | Partido Verde Ecologista | Silvia Alaniz | Margarita Martínez Gaytán | |||
V | Partido Acción Nacional | Salvador Pérez Sánchez | Francisco Javier Gallegos Chavarría | |||
VI | Partido Acción Nacional | Gustavo Alberto Báez Leos | Enrique Franco Medina | |||
VII | Partido Acción Nacional | Claudia Guadalupe De Lira Beltrán | Beatriz López Jiménez | |||
VIII | Partido Acción Nacional | Francisco Martínez Delgado | Raudel López López | |||
IX | Partido Acción Nacional | Norma Isabel Zamora Rodríguez | Érica Lorena Delgadillo | |||
X | Partido Acción Nacional | María Cristina Urrutia De La Vega | Yadira Azucena Salas Aguilar | |||
XI | Partido Acción Nacional | Juan Guillermo Alaniz De León | Juan Carlos Palafox Contreras | |||
XII | Partido Revolucionario Institucional | Elsa Amabel Landín Olivares | Rosa Ma. Damasco Richart | |||
XIII | Partido Acción Nacional | Paloma Cecilia Amézquita Carreón | Sara Erika Tristán Medina | |||
XIV | Partido Acción Nacional | Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza | Ricardo Jaime Hernández | |||
XV | Partido Nueva Alianza | María Del Carmen Mayela Macías Alvarado | Laura Martínez Zamora | |||
XVI | Partido Nueva Alianza | Ma. Estela Cortes Meléndez | Bonifacia Carranza Carlín | |||
XVII | Partido Acción Nacional | Martha Elisa González Estrada | Argelia Salas Del Hoyo | |||
XVIII | Partido Acción Nacional | Raymundo Durón Galván | Juan Carlos Lomelí Huerta | |||
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
POSICIÓN | POSTULADO POR | PROPIETARIO | SUPLENTE |
1 | Partido Acción Nacional | Jaime González De León | José Refugio Muñoz de Luna |
2 | Partido Revolucionario Institucional | Sergio Javier Reynoso Talamantes | Daniel Galván Hernández |
POSICIÓN | POSTULADO POR | PROPIETARIO | SUPLENTE |
3 | Partido de la Revolución Democrática | Iván Alejandro Sánchez Nájera | Adrián Alfonso Ruiz Romo |
4 | Partido Nueva Alianza | Arturo Fernández Estrada | Erick Enrique Ruvalcaba Medina |
5 | Partido MORENA | Alejandro Mendoza Villalobos | Juan Manuel González Velázquez |
6 | Partido Verde Ecologista de México | Sergio Augusto López Ramírez | Gerardo Misael Girón Montoya |
7
|
Partido Encuentro Social | Jesús Morquecho Valdez | Daniel Edgardo Alvarenga Cruz |
8 | Partido Acción Nacional | Karina Ivette Eudave Delgado | Raquel Baccio Pérez |
9 | Partido Revolucionario Institucional | Edith Citlalli Rodríguez González | Claudia Del Rosario Godoy Flores |