Estadísticas de Nacimientos Registrados (ENR) 2023
UNAS 101 MIL NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 10 Y 17 AÑOS DE EDAD DIERON A LUZ, AUNQUE BAJÓ LA NATALIDAD
- Los 1 820 888 nacimientos registrados representaron un decremento de 7 % respecto a 2022.
- De las personas registradas, 6 % obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, mientras que 18.4 % tenía un año o más al momento del registro.
- 1 % de los nacimientos registrados correspondió a madres con edades entre 20 y 29 años al momento del nacimiento; 5.6 % correspondió a madres con edades entre 10 y 17 años.
COSA DE PRENSA.NET / Redacción
CIUDAD DE MÉXICO, jueves 26 septiembre 2024.- Casi 102 mil niñas y jovencitas entre 10 y 17 años de edad (5.6% de 1’820,888 nacimientos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dieron a luz durante 2023.
En México, durante 2023, se contabilizaron 1 820 888 nacimientos registrados. La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil fue de 52.2. La disminución fue de 2.3 respecto al año anterior (ver gráfica 1).
La Estadística de Nacimientos Registrados (enr) se genera anualmente a partir de la información que se capta durante el registro de los nacimientos que realizan las oficinas del Registro Civil en todo el país. La información que integra la enr la suministraron 4 934 fuentes informantes.
Gráfica 1
Nacimientos registrados
2014-2023
(número de nacimientos y tasa por cada mil mujeres de 15 a 49 años)1
1 La tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) se presenta como referencia para facilitar la comparación entre entidades federativas. No obstante, el estudio de la natalidad requiere la consideración de los nacimientos ocurridos. El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2014-2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020-2023 corresponde a la estimación de población que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2014 a 2023.
Las entidades federativas con las tasas más altas de nacimientos registrados por cada
mil mujeres en edad fértil fueron: Chiapas, con 100.1; Guerrero, con 69.5, y Oaxaca, con 62.3. Las más bajas se presentaron en Ciudad de México, Yucatán e Hidalgo, con 34.1, 40.8 y 42.0, respectivamente (ver gráfica 2). La distribución por entidad federativa de algunas características de los nacimientos registrados se puede consultar en el anexo de la Nota técnica.
Gráfica 2
Nacimientos registrados, según entidad federativa
2023
(tasa por cada mil mujeres en edad fértil)1
1 Para el cálculo de la tasa, el denominador corresponde a la estimación de población que elabora el inegi con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Se anexa Nota técnica
Para consultas de medios y periodistas, escribir a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, extensiones: 321064, 321134 y 321241.
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación
NOTA TÉCNICA
ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS REGISTRADOS (ENR)
2023
- objetivo de la estadística de nacimientos registrados (enr)
Generar las estadísticas sobre nacidos vivos registrados que permitan caracterizar el fenómeno de la fecundidad en México.
Descripción general
Cobertura Geográfica: Nacional
Desglose Geográfico: Entidad federativa
Cobertura Temporal: 2023
Corte Temporal: Anual
Esquema de captación: Registros administrativos de los nacimientos generados
en las Oficialías del Registro Civil durante el proceso de
emisión de las actas de nacimiento
- características del nacimiento
De los nacimientos registrados, 63.6 % ocurrió en 2023; 20.6 %, en 2022 y el complemento, en años anteriores. Más de 91 % de los nacimientos ocurridos entre 2014 y 2021 se registró entre el año de ocurrencia y el año inmediato posterior. Este porcentaje es superior a
95 % al considerar el año de ocurrencia y los dos subsecuentes.
El registro extemporáneo se mantiene por varios años, aunque su proporción es cada vez menor (ver tabla 1 y gráfica 1). La distribución por entidad federativa de registro, según año de ocurrencia del nacimiento, se presenta en la tabla 1 del anexo.
Tabla 1
Evolución del registro de nacimientos a partir del año en que ocurrieron
2014-2023
Año de ocurrencia | Año de registro | Nacimientos ocurridos y registrados | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
2014 | 1 645 974 | 485 353 | 61 236 | 34 239 | 23 215 | 15 253 | 4 346 | 4 641 | 4 624 | 4 066 | 2 282 947 |
2015 | 1 616 998 | 480 824 | 60 264 | 34 404 | 24 880 | 7 824 | 8 789 | 7 575 | 5 473 | 2 247 031 | |
2016 | 1 575 611 | 454 245 | 57 864 | 35 243 | 13 168 | 14 761 | 13 088 | 7 515 | 2 171 495 | ||
2017 | 1 552 008 | 450 259 | 61 969 | 21 877 | 24 308 | 21 355 | 12 577 | 2 144 353 | |||
2018 | 1 489 660 | 434 007 | 37 988 | 38 702 | 30 613 | 20 341 | 2 051 311 | ||||
2019 | 1 432 072 | 335 378 | 77 463 | 47 173 | 31 866 | 1 923 952 | |||||
2020 | 1 169 571 | 504 677 | 80 991 | 48 352 | 1 803 591 | ||||||
2021 | 1 171 953 | 400 570 | 65 330 | 1 637 853 | |||||||
2022 | 1 206 413 | 375 587 | 1 582 000 | ||||||||
2023 | 1 157 443 | 1 157 443 | |||||||||
Nacimientos registrados | 2 463 420 | 2 353 596 | 2 293 708 | 2 234 039 | 2 162 535 | 2 092 214 | 1 629 211 | 1 912 178 | 1 891 388 | 1 820 888 |
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2014 a 2023.
Gráfica 1
Nacimientos ocurridos en 2014–2022, registrados entre 2014 y 2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2014 a 2023.
En 53.9 % de los nacimientos registrados, la madre tuvo residencia habitual en localidades de
15 mil o más habitantes; 34.4 % residía en localidades con población menor a 15 mil habitantes. En 11.7 % de los casos no se especificó la residencia habitual a nivel de localidad.
Se presentaron 101 147 nacimientos registrados de madres que tenían entre 10 y 17 años al momento del nacimiento, lo que representó una tasa de 11.4 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo de edad. Las entidades federativas de registro con las mayores tasas fueron: Chiapas, con 21.7; Oaxaca, con 15.6, y Guerrero, con 15.5. Las que presentaron las menores tasas fueron: Ciudad de México, con 5.6; Hidalgo, con 7.4, y Baja California Sur, con 7.8
(ver tabla 2 y mapa 1). Para el desglose por entidad federativa de registro, se puede consultar la tabla 2 del anexo.
Tabla 2
Nacimientos registrados de madres entre 10 y 17 años de edad, al nacimiento
2023
Edad de la madre | Nacimientos registrados |
Total | 101 147 |
10 años | 108 |
11 años | 155 |
12 años | 254 |
13 años | 1 144 |
14 años | 5 137 |
15 años | 15 379 |
16 años | 32 319 |
17 años | 46 651 |
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Mapa 1
Nacimientos registrados de madres entre 10 y 17 años de edad al nacimiento,
según entidad federativa
2023
Menor a 10.0
De 10.1 a 13.0 De 13.1 a 16.0 De 16.1 y más |
(tasa por cada mil mujeres en ese grupo de edad)1
1 Para el cálculo de la tasa, el denominador corresponde a la estimación de población que elabora el inegi con base en el Marco de Muestreo de Viviendas.
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
A los partos simples correspondió 98.27 % del total de los nacimientos registrados a nivel nacional; 1.73 % fue parto múltiple —doble y triple o más— (ver gráfica 2). La distribución por entidad federativa de registro se encuentra en la tabla 3 del anexo.
Gráfica 2
Nacimientos registrados, según tipo de parto
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
El hospital o clínica fue donde se atendió la mayoría de los partos, con 86.3 %; en domicilio particular se atendió 4.6 % (ver gráfica 3). La distribución por entidad federativa de registro se encuentra en la tabla 4 del anexo.
Gráfica 3
Lugar de atención del parto
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
El personal médico fue el que atendió con mayor frecuencia los partos, con 85.9 por ciento. Siguió el personal de enfermería y personal entrenado para atender el parto, con 4.6 %
(ver gráfica 4). La distribución por entidad federativa de registro se encuentra en la tabla 5 del anexo.
Gráfica 4
Persona que atendió el parto
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Para realizar el registro del nacimiento, en 80.5 % de los casos acudieron ambos padres. El segundo lugar correspondió a los casos en los que solo asistió la madre, con 13.8 por ciento. El resto de las categorías se muestra en la gráfica 5.
Gráfica 5
Nacimientos registrados, según persona que compareció
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
iii. características de la persona registrada
De las personas registradas, 49.3 % fue de sexo femenino y 50.7 %, de sexo masculino. En 2 casos no se especificó el sexo de la persona. Nacieron 102.7 hombres por cada
100 mujeres (ver gráfica 6).
Gráfica 6
Relación hombres-mujeres
2014-2023
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2014 a 2023.
Del total de personas que se registraron, 99.4 % estaba viva y 0.6 % correspondió a casos en los que las personas a registrar ya habían perdido la vida.
La edad más frecuente en la que se registraron las personas fue cuando contaban con menos de 1 año. El porcentaje de registros a esta edad ascendió a 81.6 por ciento. De las personas registradas, 6.3 % tenía 6 años o más (ver gráfica 7). La distribución por entidad federativa de registro se encuentra en la tabla 7 del anexo.
Gráfica 7
Edad de la persona registrada1
2023
(distribución porcentual)
[1] Se excluyen 11 casos en los que no se especificó la edad de la persona registrada.
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
- características de la madre
Las madres con edades entre los 20 y los 29 años al momento del nacimiento representaron
48.1 % del total de nacimientos registrados. Entre las madres menores de 15 años se presentaron 0.4 % de los nacimientos registrados. La totalidad de las categorías por edad se muestra en la siguiente gráfica.
Gráfica 8
Edad de la madre al momento del nacimiento
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
La unión libre fue la situación conyugal más declarada por las madres al momento del registro, con 49.9 por ciento. Siguieron quienes manifestaron estar casadas, con 23.6 %, y las solteras, con 14.8 % (ver gráfica 9).
Gráfica 9
Estado conyugal de la madre
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Los niveles de escolaridad que más reportaron las madres al momento del registro fueron secundaria o equivalente, con 32.6 %, y preparatoria o equivalente, con 25.0 por ciento. El nivel primaria y el profesional fueron inferiores a 15.0 % (ver gráfica 10).
Gráfica 10
Nivel de escolaridad de la madre
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
De las madres, 59.3 % declaró que no trabajaba al momento del registro, 31.1 % reportó que sí lo hacía y 9.6 % no especificó su condición de actividad (ver gráfica 11).
Gráfica 11
Condición de actividad de la madre
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
- características del padre
En cuanto a la edad del padre al momento del nacimiento, el mayor porcentaje correspondió al rango de 25 a 29 años, con 20.43 por ciento. Los padres menores de 15 años representaron 0.05 % (ver gráfica 12).
Gráfica 12
Edad del padre al momento del nacimiento
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Como en el caso de las madres, el mayor porcentaje de los padres contaba con un nivel de escolaridad que no supera el nivel medio superior: 29.2 % manifestó contar con secundaria o equivalente; 21.6 %, con preparatoria o equivalente y 14.3 %, con algún grado de primaria. Los padres sin escolaridad alcanzaron 1.4 % (ver gráfica 13).
Gráfica 13
Nivel de escolaridad del padre
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
A diferencia de las mujeres, el porcentaje de hombres que declaró trabajar al momento del registro alcanzó 80.8 %, 18.1 % no especificó su condición y 1.1 % manifestó no trabajar (ver gráfica 14). La posición del padre en el trabajo que más destaca es la de empleado, con 57.7 % de los registros (ver gráfica 15).
Gráfica 14
Condición de actividad del padre
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Gráfica 15
Posición en el trabajo del padre
2023
(distribución porcentual)
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
ANEXO
Tabla 1
Nacimientos registrados en 2023 por entidad federativa de registro,
según año de ocurrencia del nacimiento
Entidad federativa | Nacimientos registrados | Año de ocurrencia | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 y años anteriores | No especificado | ||
Estados Unidos Mexicanos | 1 820 888 | 1 157 443 | 375 587 | 65 330 | 48 352 | 31 866 | 142 299 | 11 |
Aguascalientes | 19 890 | 15 523 | 3 097 | 298 | 176 | 113 | 681 | 2 |
Baja California | 62 658 | 35 481 | 6 433 | 1 307 | 1 185 | 1 154 | 17 098 | 0 |
Baja California Sur | 10 458 | 7 611 | 2 172 | 205 | 131 | 68 | 271 | 0 |
Campeche | 13 429 | 6 916 | 3 720 | 807 | 586 | 326 | 1 074 | 0 |
Coahuila de Zaragoza | 44 173 | 35 742 | 4 930 | 595 | 485 | 411 | 2 010 | 0 |
Colima | 9 111 | 7 135 | 1 103 | 123 | 100 | 99 | 551 | 0 |
Chiapas | 151 091 | 40 489 | 44 104 | 18 083 | 14 090 | 9 088 | 25 237 | 0 |
Chihuahua | 50 587 | 34 632 | 9 410 | 1 453 | 959 | 665 | 3 468 | 0 |
Ciudad de México | 86 802 | 63 345 | 14 335 | 1 700 | 1 873 | 1 132 | 4 415 | 2 |
Durango | 29 582 | 18 083 | 6 092 | 1 035 | 687 | 585 | 3 100 | 0 |
Guanajuato | 92 380 | 68 730 | 15 250 | 1 817 | 1 333 | 846 | 4 402 | 2 |
Guerrero | 64 483 | 30 438 | 19 754 | 3 382 | 2 217 | 1 121 | 7 570 | 1 |
Hidalgo | 36 691 | 26 180 | 8 000 | 570 | 448 | 355 | 1 138 | 0 |
Jalisco | 129 599 | 90 132 | 19 345 | 2 440 | 1 729 | 1 397 | 14 556 | 0 |
México | 207 856 | 143 537 | 44 002 | 5 758 | 4 460 | 2 674 | 7 425 | 0 |
Michoacán de Ocampo | 77 728 | 48 192 | 17 765 | 2 517 | 1 697 | 1 220 | 6 334 | 3 |
Morelos | 24 534 | 17 216 | 3 983 | 810 | 632 | 441 | 1 452 | 0 |
Nayarit | 19 815 | 12 341 | 3 156 | 681 | 397 | 300 | 2 940 | 0 |
Nuevo León | 79 508 | 61 643 | 11 462 | 1 438 | 1 370 | 1 022 | 2 572 | 1 |
Oaxaca | 68 838 | 31 256 | 22 398 | 5 572 | 3 642 | 1 867 | 4 103 | 0 |
Puebla | 108 695 | 67 225 | 27 863 | 3 556 | 2 094 | 1 332 | 6 625 | 0 |
Querétaro | 30 912 | 26 767 | 3 007 | 267 | 213 | 168 | 490 | 0 |
Quintana Roo | 25 187 | 16 452 | 4 906 | 654 | 570 | 438 | 2 167 | 0 |
San Luis Potosí | 40 765 | 29 673 | 7 977 | 750 | 412 | 218 | 1 735 | 0 |
Sinaloa | 45 015 | 30 948 | 7 078 | 1 126 | 820 | 703 | 4 340 | 0 |
Sonora | 39 496 | 25 747 | 7 055 | 1 115 | 775 | 589 | 4 215 | 0 |
Tabasco | 36 987 | 19 451 | 12 625 | 1 314 | 1 052 | 570 | 1 975 | 0 |
Tamaulipas | 45 013 | 31 503 | 7 997 | 968 | 842 | 653 | 3 050 | 0 |
Tlaxcala | 18 892 | 15 222 | 2 458 | 254 | 104 | 205 | 649 | 0 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 125 | 59 789 | 26 272 | 4 100 | 2 810 | 1 839 | 4 315 | 0 |
Yucatán | 26 416 | 22 058 | 3 264 | 204 | 195 | 125 | 570 | 0 |
Zacatecas | 25 172 | 17 986 | 4 574 | 431 | 268 | 142 | 1 771 | 0 |
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Tabla 2
Nacimientos registrados en 2023 de madres entre 10 y 17 años al nacimiento,
por entidad federativa de registro, según edad de la madre
(incluye tasa por cada mil mujeres con edades entre 10 y 17 años)1
Entidad federativa | Tasa | Edad de la madre al nacimiento | ||||
Total | 10 – 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Estados Unidos Mexicanos | 11.4 | 101 147 | 6 798 | 15 379 | 32 319 | 46 651 |
Aguascalientes | 9.7 | 1 025 | 45 | 134 | 345 | 501 |
Baja California | 10.6 | 2 609 | 432 | 388 | 711 | 1 078 |
Baja California Sur | 7.8 | 447 | 26 | 69 | 128 | 224 |
Campeche | 12.9 | 814 | 69 | 133 | 255 | 357 |
Coahuila de Zaragoza | 9.8 | 2 183 | 143 | 339 | 667 | 1 034 |
Colima | 10.6 | 520 | 36 | 90 | 158 | 236 |
Chiapas | 21.7 | 10 036 | 803 | 1 649 | 3 074 | 4 510 |
Chihuahua | 12.2 | 3 262 | 272 | 522 | 1 048 | 1 420 |
Ciudad de México | 5.6 | 2 746 | 116 | 359 | 898 | 1 373 |
Durango | 10.5 | 1 443 | 99 | 193 | 473 | 678 |
Guanajuato | 12.2 | 5 436 | 295 | 814 | 1 871 | 2 456 |
Guerrero | 15.5 | 4 331 | 400 | 718 | 1 365 | 1 848 |
Hidalgo | 7.4 | 1 727 | 97 | 252 | 561 | 817 |
Jalisco | 11.2 | 6 584 | 339 | 936 | 2 172 | 3 137 |
México | 9.8 | 11 688 | 569 | 1 594 | 3 853 | 5 672 |
Michoacán de Ocampo | 15.0 | 5 186 | 329 | 833 | 1 715 | 2 309 |
Morelos | 10.7 | 1 405 | 77 | 218 | 449 | 661 |
Nayarit | 13.1 | 1 150 | 72 | 173 | 354 | 551 |
Nuevo León | 8.0 | 3 019 | 187 | 399 | 921 | 1 512 |
Oaxaca | 15.6 | 4 932 | 396 | 782 | 1 566 | 2 188 |
Puebla | 14.0 | 6 800 | 433 | 1 041 | 2 157 | 3 169 |
Querétaro | 9.0 | 1 460 | 97 | 202 | 461 | 700 |
Quintana Roo | 8.0 | 1 011 | 72 | 170 | 321 | 448 |
San Luis Potosí | 11.2 | 2 277 | 143 | 334 | 750 | 1 050 |
Sinaloa | 10.7 | 2 222 | 136 | 323 | 746 | 1 017 |
Sonora | 10.9 | 2 240 | 108 | 318 | 705 | 1 109 |
Tabasco | 12.1 | 2 159 | 167 | 354 | 677 | 961 |
Tamaulipas | 9.0 | 2 169 | 134 | 342 | 683 | 1 010 |
Tlaxcala | 8.7 | 887 | 55 | 143 | 270 | 419 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 12.0 | 6 602 | 457 | 1 123 | 2 107 | 2 915 |
Yucatán | 10.2 | 1 558 | 126 | 268 | 470 | 694 |
Zacatecas | 10.3 | 1 219 | 68 | 166 | 388 | 597 |
- Para el cálculo de la tasa, el denominador corresponde a la estimación de población que elabora el inegi con base en el Marco
de Muestreo de Viviendas.
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Tabla 3
Nacimientos registrados en 2023 por entidad federativa de registro,
según tipo de parto
(número de nacimientos y distribución porcentual)
Entidad federativa | Nacimientos registrados | Tipo de parto | ||
Simple | Doble | Triple o más | ||
Estados Unidos Mexicanos | 1 820 888 | 98.27 | 1.69 | 0.04 |
Aguascalientes | 19 890 | 97.88 | 2.03 | 0.09 |
Baja California | 62 658 | 98.04 | 1.91 | 0.05 |
Baja California Sur | 10 458 | 97.94 | 2.03 | 0.03 |
Campeche | 13 429 | 98.57 | 1.43 | 0.00 |
Coahuila de Zaragoza | 44 173 | 98.12 | 1.84 | 0.04 |
Colima | 9 111 | 98.19 | 1.81 | 0.00 |
Chiapas | 151 091 | 98.78 | 1.21 | 0.01 |
Chihuahua | 50 587 | 97.90 | 2.07 | 0.03 |
Ciudad de México | 86 802 | 97.39 | 2.53 | 0.08 |
Durango | 29 582 | 98.43 | 1.53 | 0.04 |
Guanajuato | 92 380 | 98.09 | 1.88 | 0.03 |
Guerrero | 64 483 | 98.64 | 1.35 | 0.01 |
Hidalgo | 36 691 | 98.29 | 1.69 | 0.02 |
Jalisco | 129 599 | 98.12 | 1.81 | 0.07 |
México | 207 856 | 98.47 | 1.52 | 0.01 |
Michoacán de Ocampo | 77 728 | 98.31 | 1.60 | 0.09 |
Morelos | 24 534 | 98.62 | 1.33 | 0.05 |
Nayarit | 19 815 | 98.19 | 1.80 | 0.01 |
Nuevo León | 79 508 | 97.89 | 2.05 | 0.06 |
Oaxaca | 68 838 | 98.64 | 1.34 | 0.02 |
Puebla | 108 695 | 98.65 | 1.33 | 0.02 |
Querétaro | 30 912 | 97.84 | 2.07 | 0.09 |
Quintana Roo | 25 187 | 98.39 | 1.57 | 0.04 |
San Luis Potosí | 40 765 | 98.13 | 1.80 | 0.07 |
Sinaloa | 45 015 | 97.62 | 2.29 | 0.09 |
Sonora | 39 496 | 97.76 | 2.21 | 0.03 |
Tabasco | 36 987 | 98.39 | 1.60 | 0.01 |
Tamaulipas | 45 013 | 98.33 | 1.63 | 0.04 |
Tlaxcala | 18 892 | 98.68 | 1.29 | 0.03 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 125 | 98.49 | 1.49 | 0.02 |
Yucatán | 26 416 | 98.05 | 1.93 | 0.02 |
Zacatecas | 25 172 | 98.22 | 1.77 | 0.01 |
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Tabla 4
Nacimientos registrados en 2023 por entidad federativa de registro,
según lugar de atención del parto
(número de nacimientos y distribución porcentual)
Entidad federativa | Nacimientos registrados | Lugar de atención del parto | |||
Hospital o clínica | Domicilio particular | Otro | No especificado | ||
Estados Unidos Mexicanos | 1 820 888 | 86.30 | 4.63 | 0.36 | 8.71 |
Aguascalientes | 19 890 | 93.85 | 0.11 | 1.16 | 4.88 |
Baja California | 62 658 | 51.30 | 0.07 | 0.19 | 48.44 |
Baja California Sur | 10 458 | 98.93 | 0.30 | 0.03 | 0.74 |
Campeche | 13 429 | 97.16 | 2.06 | 0.29 | 0.49 |
Coahuila de Zaragoza | 44 173 | 93.37 | 0.14 | 0.68 | 5.81 |
Colima | 9 111 | 98.70 | 0.18 | 0.01 | 1.11 |
Chiapas | 151 091 | 40.50 | 38.54 | 0.00 | 20.96 |
Chihuahua | 50 587 | 84.39 | 1.40 | 0.82 | 13.39 |
Ciudad de México | 86 802 | 87.69 | 0.74 | 0.60 | 10.97 |
Durango | 29 582 | 69.54 | 4.80 | 0.29 | 25.37 |
Guanajuato | 92 380 | 95.55 | 0.21 | 0.17 | 4.07 |
Guerrero | 64 483 | 88.00 | 11.45 | 0.50 | 0.05 |
Hidalgo | 36 691 | 94.15 | 0.69 | 0.31 | 4.85 |
Jalisco | 129 599 | 98.04 | 0.38 | 0.44 | 1.14 |
México | 207 856 | 96.88 | 0.65 | 0.51 | 1.96 |
Michoacán de Ocampo | 77 728 | 85.89 | 0.63 | 0.28 | 13.20 |
Morelos | 24 534 | 82.68 | 0.61 | 0.15 | 16.56 |
Nayarit | 19 815 | 97.02 | 2.96 | 0.02 | 0.00 |
Nuevo León | 79 508 | 91.68 | 0.24 | 0.52 | 7.56 |
Oaxaca | 68 838 | 90.37 | 5.14 | 0.23 | 4.26 |
Puebla | 108 695 | 93.76 | 2.69 | 0.44 | 3.11 |
Querétaro | 30 912 | 97.45 | 0.39 | 0.11 | 2.05 |
Quintana Roo | 25 187 | 81.99 | 1.59 | 0.21 | 16.21 |
San Luis Potosí | 40 765 | 96.08 | 0.80 | 0.26 | 2.86 |
Sinaloa | 45 015 | 82.60 | 0.12 | 0.18 | 17.10 |
Sonora | 39 496 | 92.39 | 0.15 | 0.93 | 6.53 |
Tabasco | 36 987 | 93.16 | 2.10 | 0.31 | 4.43 |
Tamaulipas | 45 013 | 95.47 | 0.16 | 0.20 | 4.17 |
Tlaxcala | 18 892 | 74.20 | 0.42 | 0.22 | 25.16 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 125 | 94.30 | 3.12 | 0.27 | 2.31 |
Yucatán | 26 416 | 95.41 | 0.86 | 0.05 | 3.68 |
Zacatecas | 25 172 | 84.70 | 0.23 | 0.67 | 14.40 |
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Tabla 5
Nacimientos registrados en 2023 por entidad federativa de registro,
según persona que atendió el parto
(número de nacimientos y distribución porcentual)
Entidad federativa | Nacimientos registrados | Persona que atendió el parto | |||
Personal Médico | Personal de enfermería / partera o partero | Otra | No especificado | ||
Estados Unidos Mexicanos | 1 820 888 | 85.94 | 4.59 | 0.40 | 9.07 |
Aguascalientes | 19 890 | 92.94 | 0.12 | 0.31 | 6.63 |
Baja California | 62 658 | 51.50 | 0.29 | 0.02 | 48.19 |
Baja California Sur | 10 458 | 98.96 | 0.30 | 0.00 | 0.74 |
Campeche | 13 429 | 95.44 | 4.12 | 0.00 | 0.44 |
Coahuila de Zaragoza | 44 173 | 93.03 | 0.17 | 0.18 | 6.62 |
Colima | 9 111 | 98.66 | 0.14 | 0.04 | 1.16 |
Chiapas | 151 091 | 40.45 | 38.59 | 0.01 | 20.95 |
Chihuahua | 50 587 | 77.62 | 1.67 | 0.59 | 20.12 |
Ciudad de México | 86 802 | 88.63 | 0.20 | 0.58 | 10.59 |
Durango | 29 582 | 68.49 | 5.64 | 0.14 | 25.73 |
Guanajuato | 92 380 | 94.97 | 0.52 | 0.13 | 4.38 |
Guerrero | 64 483 | 87.03 | 11.64 | 1.21 | 0.12 |
Hidalgo | 36 691 | 93.98 | 0.62 | 0.16 | 5.24 |
Jalisco | 129 599 | 98.26 | 0.29 | 0.23 | 1.22 |
México | 207 856 | 97.01 | 0.70 | 0.19 | 2.10 |
Michoacán de Ocampo | 77 728 | 86.00 | 0.85 | 0.18 | 12.97 |
Morelos | 24 534 | 82.66 | 0.83 | 0.22 | 16.29 |
Nayarit | 19 815 | 96.95 | 2.79 | 0.26 | 0.00 |
Nuevo León | 79 508 | 91.06 | 0.16 | 0.47 | 8.31 |
Oaxaca | 68 838 | 89.28 | 5.67 | 0.59 | 4.46 |
Puebla | 108 695 | 94.03 | 0.22 | 2.64 | 3.11 |
Querétaro | 30 912 | 97.43 | 0.35 | 0.17 | 2.05 |
Quintana Roo | 25 187 | 81.44 | 1.69 | 0.34 | 16.53 |
San Luis Potosí | 40 765 | 95.16 | 1.61 | 0.30 | 2.93 |
Sinaloa | 45 015 | 82.20 | 0.14 | 0.10 | 17.56 |
Sonora | 39 496 | 93.10 | 0.17 | 0.04 | 6.69 |
Tabasco | 36 987 | 92.01 | 2.76 | 0.22 | 5.01 |
Tamaulipas | 45 013 | 95.06 | 0.26 | 0.07 | 4.61 |
Tlaxcala | 18 892 | 73.85 | 0.41 | 0.07 | 25.67 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 99 125 | 94.38 | 3.13 | 0.16 | 2.33 |
Yucatán | 26 416 | 94.03 | 0.88 | 0.44 | 4.65 |
Zacatecas | 25 172 | 84.30 | 0.20 | 0.13 | 15.37 |
Fuente: inegi. Estadística de Nacimientos Registrados (enr), 2023.
Tabla 6
Nacimientos registrados en 2023 por entidad federativa de registro,
según sexo de la persona registrada1
(número de nacimientos y distribución porcentual)
Entidad federativa | Nacimientos registrados | Sexo | |
Mujeres | Hombres | ||
Estados Unidos Mexicanos | 1 820 888 | 49.3 | 50.7 |
Aguascalientes | 19 890 | 48.6 | 51.4 |
Baja California | 62 658 | 49.1 | 50.9 |
Baja California Sur | 10 458 | 49.6 | 50.4 |
Campeche | 13 429 | 49.7 | 50.3 |
