FISCALIZA INE AGUASCALIENTES MÁS DE 63 MDP DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021
AGUASCALIENTES, Ags., jueves 29 julio 2021.- Importe de multas conforme al Dictamen Consolidado, siendo los importes finales consagrados en la resolución INE/CG1319/2021, los siguientes:
Imposición de sanciones por violaciones a la normatividad electoral
Resolución INE/CG1319/2021
|
|
Sujeto Obligado | Importe de sanción |
Partido Revolucionario Institucional | $3,188,828.41 |
Partido del Trabajo | 177,861.46 |
Partido Verde Ecologista de México | 263,144.53 |
Movimiento Ciudadano | 351,310.40 |
Morena | 770,243.53 |
Partido Encuentro Solidario | 384,107.58 |
Redes Sociales Progresistas | 2,057,667.76 |
Fuerza por México | 1,714,278.88 |
Partido Libre de Aguascalientes | 3,051,747.58 |
Nueva Alianza Aguascalientes | 38,680.69 |
Coalición “Por Aguascalientes” | 998,181.01 |
Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” | 4,143,823.24 |
Candidaturas Independientes | 3,853.66 |
Total | $17,143,728.73 |
El 74 por ciento de las sanciones corresponden a los rubros de egreso no reportados, eventos registrados de manera extemporánea, registros extemporáneos en el SIF, egresos no comprobados, ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad. Por estas conductas, todos los actores políticos fueron sancionados sin excepción a las faltas cometidas.
Una de las novedades de este proceso electoral, en la rendición de cuentas, fueron las prácticas que tuvieron los partidos políticos para el cumplimiento en la distribución de al menos el 40% del financiamiento público otorgado a candidatas para actividades de campaña, a efecto de prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que hizo referencia a los partidos políticos que cumplieron con este precepto:
Diputaciones Locales | |||
Partido político | Suma de Porcentaje ponderado Mujeres | Suma de Porcentaje ponderado Hombres | |
Partido Revolucionario Institucional | 52.72% | 47.28% | |
Partido del Trabajo | 51.14% | 48.86% | |
Partido Verde Ecologista de México | 42.91% | 57.09% | |
Movimiento Ciudadano | 59.69% | 40.31% | |
Morena | 43.16% | 56.84% | |
Redes Sociales Progresistas | 50.00% | 50.00% | |
Fuerza por México | 61.04% | 38.96% | |
Partido Libre de Aguascalientes | 51.36% | 48.64% | |
Nueva Alianza Aguascalientes | 57.77% | 42.23% | |
Coalición “Por Aguascalientes” | 51.06% | 48.94% | |
Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes” | 56.49% | 43.51% |
Presidencias Municipales | |||
Partido político | Suma de Porcentaje ponderado Mujeres | Suma de Porcentaje ponderado Hombres | |
Partido Revolucionario Institucional | 55.74% | 44.26% | |
Partido del Trabajo | 51.59% | 48.41% | |
Partido Verde Ecologista de México | 51.27% | 48.73% | |
Movimiento Ciudadano | 46.52% | 53.48% | |
Morena | 53.42% | 46.58% | |
Partido Encuentro Solidario | 78.67% | 21.33% | |
Redes Sociales Progresistas | 47.56% | 52.44% | |
Fuerza por México | 47.46% | 52.54% | |
Partido Libre de Aguascalientes | 51.33% | 48.67% | |
Nueva Alianza Aguascalientes | 51.73% | 48.27% | |
Coalición “Por Aguascalientes” | 52.22% | 47.78% |
De las 306 candidaturas fiscalizadas, únicamente rebasó los topes de gastos de campaña la candidatura de la ciudad capital, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”, en la que no actualiza el supuesto de rebase de topes y una diferencia de menos de cinco por ciento entre el primer y el segundo lugar.
Sujeto Obligado | Nombre Candidato | Total de Gastos Reportados | Total de Gastos no reportados determinados por UTF | Total de Gastos | Tope de Gastos | Diferencia Tope-Gasto | % Rebase |
Juntos Haremos Historia en Aguascalientes | Francisco Arturo Federico Ávila Anaya | 14,257,156.92 | 144,131.72 | 14,401,288.64 | 11,832,390.90 | 2,568,897.74 | 22% |
Los dictámenes dan cuenta del cumplimiento del INE para la transparencia y rendición de cuentas en tiempo real durante los procesos electorales, en los que se puede proceder a la calificación de las elecciones en el tiempo previsto por la ley.