RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE RP
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN |
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | ROCIO ESMERALDA REZA GALLEGOS | IRMA LILIANA MURILLO DOMINGUEZ |
2 | LUIS GERARDO SERRATO CASTELL | JESUS FERNANDO MORALES FLORES |
3 | PAULINA RUBIO FERNANDEZ | MARIA FERNANDA GONZALEZ REYNOSO |
4 | ELISEO COMPEAN FERNANDEZ | EDUARDO FERNANDEZ SIGALA |
5 | SONIA MURILLO MANRIQUEZ | ELIZABETH ROCHA TORRES |
6 | JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA | JUAN ALBERTO GUERRERO GUTIERREZ |
7 | LIZBETH MATA LOZANO | CLAUDIA RAMOS HERNANDEZ |
8 | MIGUEL ANGEL MONRAZ IBARRA | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VARILLAS |
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | MARIA TERESA JIMENEZ ESQUIVEL | MARIA ELENA PEREZ JAEN ZERMEÑO |
2 | JOSE LUIS BAEZ GUERRERO | ARLETTE IVETTE MUÑOZ CERVANTES |
3 | MARIANA MANCILLAS CABRERA | YOLANDA VILLARREAL ELIZONDO |
4 | ROMAN CIFUENTES NEGRETE | AGUSTIN ROBLES MONTENEGRO |
5 | MARIELA LOPEZ SOSA | MA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES |
6 | ROBERTO VALENZUELA CORRAL | SALVADOR PEREZ SANCHEZ |
7 | PAULINA AGUADO ROMERO | MARIA ELISA NAVA DEL CAÑIZO |
8 | VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ | MARTIN ALEJANDRO FLORES VAZQUEZ |
9 | NORA ELVA ORANDAY AGUIRRE | SANDRA ARACELY CARRANCO GALVAN |
10 | XAVIER AZUARA ZUÑIGA | VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA |
11 | NOEMI BERENICE LUNA AYALA | GLORIA ARELI PEÑA SANCHEZ |
12 | GERARDO PEÑA FLORES | CESAR AUGUSTO RENDON GARCIA |
13 | DIANA ESTEFANIA GUTIERREZ VALTIERRA | MARIA DEL PILAR GOMEZ ENRIQUEZ |
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | MARIA DEL CARMEN ESCUDERO FABRE | LAURA PATRICIA ESCUDERO FABRE |
2 | CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZALEZ | FAUSTINO RAMIRO VELAZQUEZ |
3 | KATHIA MARIA BOLIO PINELO | SELENE ARELY POOL AKE |
4 | JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI | ERIK RICARDO VALES RAMIREZ |
5 | ALMA ROSA HERNANDEZ ESCOBAR | KARLA VERONICA GONZALEZ CRUZ |
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | JORGE ROMERO HERRERA | MARIO ENRIQUE SANCHEZ FLORES |
2 | —– | MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA |
3 | SANTIAGO CREEL MIRANDA | MIGUEL HUMBERTO RODARTE DE LARA |
4 | GENOVEVA HUERTA VILLEGAS | MAR Y CIELO ALDANA HUIDOBRO |
5 | SANTIAGO TORREBLANCA ENGELL | CESAR HERRERA SANCHEZ |
6 | LILIA CARITINA OLVERA CORONEL | DANIA SANCHEZ HERNANDEZ |
7 | OSCAR DANIEL MARTINEZ TERRAZAS | RAYMUNDO BOLAÑOS AZOCAR |
8 | YESENIA GALARZA CASTRO | SILVIA MARTINEZ DE LA CRUZ |
9 | —– | GUILLERMO OCTAVIO HUERTA LING |
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | ARMANDO TEJEDA CID | CARLOS ALBERTO CARDENAS ALAMILLA |
2 | LETICIA ZEPEDA MARTINEZ | LUZ MARIA CASTILLO MARTINEZ |
3 | JORGE ERNESTO INZUNZA ARMAS | ADOLFO LEANDRO JUAREZ JIMENEZ |
4 | JULIA LICET JIMENEZ ANGULO | AMALIA CASTELL IBAÑEZ |
5 | ANUAR ROBERTO AZAR FIGUEROA | RENE FIGUEROA REYES |
6 | ANABEY GARCIA VELASCO | ERENDIRA MENDOZA GARFIA |
PRI
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | LAURA LORENA HARO RAMIREZ | MIRIAM JANETH LADRON DE GUEVARA GONZALEZ |
2 | ISMAEL ALFREDO HERNANDEZ DERAS | VICTOR MANUEL ANASTASIO GALICIA AVILA |
3 | PALOMA SANCHEZ RAMOS | HECBEL RUBI LOPEZ CABALLERO |
4 | HIRAM HERNANDEZ ZETINA | LUIS DONALDO CORONADO REY |
5 | NELIDA IVONNE SABRINA DIAZ TEJEDA | EUSEBIA GARCIA SOJO |
6 | MARIANO GONZALEZ AGUIRRE | CESAR ALEJANDRO DOMINGUEZ DOMINGUEZ |
7 | YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ | MARIA JOSE SANCHEZ ESCOBEDO |
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | MONTSERRAT ALICIA ARCOS VELAZQUEZ | OFELIA GARZA PINEDA |
2 | RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ | VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ |
3 | FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVEL | EIMY ABIGAIL BARRETO GARCIA |
4 | RODRIGO FUENTES AVILA | JOSE NATIVIDAD NAVARRO MORALES |
5 | FRINNE AZUARA YARZABAL | RAQUEL BALLI VALDES |
6 | ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL | ALVARO IBARRA HINOJOSA |
7 | SOFIA CARVAJAL ISUNZA | LESLIE SULLYANNETT ATILANO TAPIA |
8 | TERESO MEDINA RAMIREZ | FRANCISCO TOBIAS HERNANDEZ |
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | PABLO GUILLERMO ANGULO BRICEÑO |
…