Inflación general | Subyacente | No subyacente | |||||
Diciembre | Diciembre | Diciembre | |||||
mensual | anual | mensual | anual | mensual | anual | ||
▲ 0.38 % | ▲ 4.21 % | ▲ 0.51 % | ▲ 3.65 % | ▼ -0.04 % | ▲ 5.95 % |
La inflación anual fue de 4.21 %, en diciembre de 2024
CIUDAD DE MÉXICO, viernes 10 enero 2025.- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos que adquiere una o un consumidor urbano promedio.
En diciembre de 2024, el inpc presentó un nivel de 137.949 y representó un aumento de 0.38 % respecto al mes anterior (ver gráfica 1). Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.21 por ciento. En el mismo mes de 2023, la inflación mensual fue de 0.71 % y la anual, de 4.66 por ciento.
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.51 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.40 % y los de servicios, 0.61 por ciento.
A tasa mensual, el índice de precios no subyacente registró una caída de 0.04 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.64 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.45 por ciento.
Gráfica 1
Variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor
diciembre de los años que se indican
(variación porcentual mensual)
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
En el siguiente cuadro se presentan las variaciones e incidencias del inpc y sus componentes.
Cuadro 1
Variación e incidencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus componentes
diciembre de los años que se indican
Concepto | Variación porcentual | Incidencia1/ | |||||||
mensual | anual | mensual | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Índice Nacional de Precios al Consumidor | 0.38 | 0.71 | 0.38 | 7.82 | 4.66 | 4.21 | 0.381 | 0.706 | 0.382 |
Subyacente | 0.65 | 0.44 | 0.51 | 8.35 | 5.09 | 3.65 | 0.483 | 0.331 | 0.390 |
Mercancías | 0.74 | 0.32 | 0.40 | 11.09 | 4.89 | 2.47 | 0.303 | 0.132 | 0.149 |
Alimentos, bebidas y tabaco2/ | 0.89 | 0.39 | 0.43 | 14.14 | 6.25 | 3.60 | 0.197 | 0.088 | 0.074 |
Mercancías no alimenticias | 0.57 | 0.24 | 0.37 | 7.68 | 3.28 | 1.33 | 0.107 | 0.044 | 0.075 |
Servicios | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 5.19 | 5.33 | 4.94 | 0.179 | 0.198 | 0.241 |
Vivienda3/ | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 3.17 | 3.64 | 4.01 | 0.038 | 0.025 | 0.042 |
Educación (colegiaturas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 6.60 | 5.79 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Otros servicios4/ | 0.85 | 1.02 | 1.07 | 7.07 | 6.46 | 5.77 | 0.141 | 0.173 | 0.198 |
No subyacente | -0.40 | 1.53 | -0.04 | 6.27 | 3.39 | 5.95 | -0.101 | 0.375 | -0.008 |
Agropecuarios | 0.50 | 3.25 | -0.64 | 9.52 | 5.66 | 6.57 | 0.058 | 0.369 | -0.067 |
Frutas y verduras | 1.21 | 7.05 | -2.82 | 7.22 | 11.68 | 6.05 | 0.063 | 0.370 | -0.129 |
Pecuarios | -0.08 | -0.01 | 1.06 | 11.50 | 0.68 | 6.27 | -0.005 | -0.001 | 0.062 |
Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno | -1.15 | 0.05 | 0.45 | 3.66 | 1.46 | 4.97 | -0.159 | 0.006 | 0.058 |
Energéticos | -1.71 | -0.01 | 0.44 | 2.91 | 0.06 | 5.73 | -0.167 | -0.001 | 0.037 |
Tarifas autorizadas por el gobierno | 0.20 | 0.19 | 0.46 | 5.48 | 4.82 | 4.12 | 0.008 | 0.008 | 0.021 |
1/ La incidencia se refiere a la contribución, en puntos porcentuales, de cada componente del inpc a la inflación general. Esta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede presentar discrepancias por efectos de redondeo.
2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco. No incluye productos agropecuarios.
3/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.
4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
En la primera y segunda quincena de diciembre de 2024, el inpc registró niveles de 137.921 y 137.977, respectivamente. Esto implicó un aumento quincenal de 0.04 por ciento.
Componentes del inpc
En diciembre de 2024, la variación mensual de los índices subyacente y no subyacente fue de 0.51 y -0.04 %, respectivamente. En el mismo mes de 2023, fue de 0.44 y 1.53 % (ver gráfica 2).
Gráfica 2
Variación de los índices de precios subyacente y no subyacente
diciembre de los años que se indican
(variación porcentual mensual)
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
A tasa anual, los índices subyacente y no subyacente registraron un incremento de 3.65 y 5.95 %, respectivamente. En el mismo mes del año anterior, la variación anual fue de 5.09 y 3.39 %, en ese orden (ver gráfica 3).
Gráfica 3
Variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) y sus componentes
diciembre de 2015 a diciembre de 2024
(variación porcentual anual)
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
Productos con mayor incidencia en el inpc
En diciembre de 2024, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron: transporte aéreo; loncherías, fondas, torterías y taquerías; pollo, y vivienda propia con incrementos en su precio. En contraste, la papaya, el tomate verde, la cebolla, así como la papa y otros tubérculos fueron los principales productos que disminuyeron su precio (ver cuadro 2).
Cuadro 2
Variación e incidencia de productos genéricos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor
productos genéricos con mayor incidencia
diciembre de 2024
Productos con precios al alza | Variación % mensual | Incidencia mensual1/ | Productos con precios a la baja |
Variación % mensual | Incidencia mensual1/ |
Transporte aéreo | 26.27 | 0.074 | Papaya | -25.80 | -0.041 |
Loncherías, fondas, torterías y taquerías | 0.90 | 0.046 | Tomate verde | -13.93 | -0.023 |
Pollo | 2.29 | 0.039 | Cebolla | -6.86 | -0.021 |
Vivienda propia | 0.25 | 0.034 | Papa y otros tubérculos | -6.26 | -0.020 |
Gas doméstico LP | 1.90 | 0.027 | Huevo | -1.56 | -0.017 |
Restaurantes y similares | 0.92 | 0.026 | Chile serrano | -13.99 | -0.014 |
Carne de res | 1.35 | 0.023 | Zanahoria | -10.17 | -0.012 |
Taxi | 1.87 | 0.018 | Nopales | -9.76 | -0.011 |
Uva | 20.27 | 0.017 | Plátanos | -5.26 | -0.010 |
Servicios turísticos en paquete | 8.32 | 0.016 | Otros chiles frescos | -8.38 | -0.007 |
1/ La incidencia se refiere a la contribución, en puntos porcentuales, de cada componente del inpc a la inflación general. Esta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
inpc por entidad y ciudad
En el siguiente cuadro, se presentan las entidades federativas y ciudades en las que el inpc alcanzó las mayores variaciones durante diciembre de 2024.
Cuadro 3
Variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor por entidad y ciudad
entidades federativas y ciudades con mayor variación1/
diciembre de 2024
Variación por arriba del promedio nacional | Variación % mensual | Variación por debajo del promedio nacional | Variación % mensual |
Entidades | |||
Baja California Sur | 0.67 | Tlaxcala | -0.08 |
Nayarit | 0.64 | Tabasco | 0.00 |
Veracruz | 0.59 | Zacatecas | 0.00 |
Yucatán | 0.58 | Querétaro | 0.12 |
Baja California | 0.55 | Puebla | 0.16 |
Ciudades | |||
Tapachula, Chis. | 0.86 | Tulancingo, Hgo. | -0.25 |
La Paz, B.C.S. | 0.67 | Fresnillo, Zac. | -0.19 |
Oaxaca, Oax. | 0.66 | Monclova, Coah. | -0.15 |
Coatzacoalcos, Ver. | 0.66 | Tlaxcala, Tlax. | -0.08 |
Veracruz, Ver. | 0.64 | Villahermosa, Tab. | 0.00 |
Tepic, Nay. | 0.64 | Tampico, Tamps. | 0.01 |
Tijuana, B.C. | 0.63 | Izúcar de Matamoros, Pue. | 0.01 |
Jacona, Mich. | 0.63 | Zacatecas, Zac. | 0.11 |
Esperanza, Son. | 0.62 | Querétaro, Qro. | 0.12 |
Mérida, Yuc. | 0.58 | Atlacomulco, Méx. | 0.13 |
1/ Las desagregaciones del inpc solo tienen valor informativo.
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
inpc por finalidades del consumo
A continuación, se muestra el comportamiento de los subíndices que integran el inpc, para diciembre de 2024, según la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades[1] que se utiliza internacionalmente para los índices de precios al consumidor (ver cuadro 4).
Cuadro 4
Variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor
clasificación del consumo individual por finalidades
diciembre de 2024
(variación porcentual quincenal, mensual y anual)
Concepto | Segunda quincena de
diciembre de 2024 con relación a la quincena anterior |
Diciembre de 2024 con relación a: | |
noviembre
de 2024 |
diciembre
de 2023 |
||
Índice Nacional de Precios al Consumidor | 0.04 | 0.38 | 4.21 |
Alimentos y bebidas no alcohólicas | 0.03 | -0.10 | 4.36 |
Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes | -0.13 | 0.42 | 3.79 |
Ropa y calzado | 0.69 | 0.48 | 1.43 |
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 0.10 | 0.35 | 3.33 |
Mobiliario, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar | 0.21 | -0.07 | 1.34 |
Salud | 0.00 | 0.17 | 4.46 |
Transporte | -0.48 | 0.87 | 4.87 |
Información y comunicación | -0.04 | 0.25 | -1.65 |
Recreación, deporte y cultura | -0.23 | 0.89 | 3.82 |
Servicios educativos | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
Restaurantes y servicios de alojamiento | 0.47 | 0.84 | 6.88 |
Seguros y servicios financieros | 0.07 | -0.37 | 3.78 |
Cuidado personal, protección social y bienes diversos1/ | -0.11 | 0.82 | 3.86 |
1/ Incluye aparatos eléctricos para el cuidado personal, artículos de maquillaje, cremas y productos para higiene dental, cremas para la piel, entre otros.
Fuente: inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc), 2024.
Canasta de consumo mínimo
En diciembre de 2024, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (ipcccm)[2] tuvo un alza mensual de 0.33 % y de 3.80 % a tasa anual. En el mismo periodo de 2023, creció 0.74 y 4.30 %, en ese orden.
- ficha metodológica
Antecedentes | El Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares urbanos del país, a lo largo del tiempo. Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de las y los consumidores. Por esta razón, el inpc es un indicador de interés general para la sociedad. |
Periodo base de comparación | Segunda quincena de julio de 2018=100. |
Canasta de bienes y servicios | Se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.[3] |
Estructura de ponderación | Define la participación del gasto de un bien o servicio en la canasta representativa del consumo de los hogares del país. La estructura de las ponderaciones se construyó con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Estacional 2022 (enigh Estacional 2022). |
Muestreo de puntos de venta | Los puntos de venta son las unidades económicas o establecimientos donde las y los investigadores de precios cotizan cuánto cuestan los productos específicos que están entre los 292 productos genéricos que contiene la canasta que los hogares adquieren en el país. De estos, se seleccionaron 235 mediante un muestreo probabilístico y los 57 restantes, con un muestreo no probabilístico. |
Cobertura geográfica de las cotizaciones | Las cotizaciones de productos se realizan en una muestra de establecimientos ubicados en 55 áreas geográficas de las 32 entidades federativas del país. |
Cálculo del inpc | El inpc se calcula utilizando la fórmula de Laspeyres en dos etapas. En la primera, se calculan los índices elementales por genérico y área geográfica mediante el índice de Jevons. En la segunda, se calculan los índices de precios de nivel superior con el índice de Laspeyres. |
Publicación de resultados | El cálculo y divulgación del inpc es tanto quincenal como mensual. Se publica los días 10 y 25 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, o el día hábil anterior, en caso de que estas fechas sean sábado, domingo o día festivo. El día previo se publica en el sitio web del inegi. |
Nota al usuario | El inegi invita a conocer y usar las herramientas para el análisis y entendimiento de los índices nacionales de precios, disponibles en la sección «Herramientas»: |
Certificación ISO 9001:2015
|
La certificación de los índices nacionales de precios se ha mantenido desde 2011 mediante su Sistema de Gestión de la Calidad, el cual cumple satisfactoriame nte con el estándar internacional ISO 9001:2015/NMX‑CC‑9001‑IMNC‑2015. El certificado se identifica con número MBC/01484/SGC con vigencia a diciembre de 2026, otorgado por el organismo MB Certification México. |
La información estadística y geográfica que genera el inegi es un bien público y nos permite
a todas y a todos tomar mejores decisiones. ¡Conócela, úsala y compártela!
[1] Organización Internacional del Trabajo, Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, Naciones Unidas, Banco Mundial. Manual del Índice de Precios al Consumidor: Teoría y Práctica, p. 26.
[2] El propósito de la Canasta de Consumo Mínimo (ccm) es dar seguimiento a las variaciones de los precios de 170 bienes y servicios que la conforman, contenidos en las canastas alimentarias y no alimentarias del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval). El diseño de la ccm se elaboró conjuntamente entre el coneval y el inegi. La metodología puede consultarse en: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825196929
[3] Producto genérico: conjunto de bienes o servicios de la canasta del inpc relativamente homogéneos, con un uso final común. Se compone de productos específicos o variedades con características similares.